Dövlət büdcəsini kimlər doldurur? Ən çox vergi ödəyən 100 şirkət (SİYAHI).

Dövlət büdcəsini kimlər doldurur? Ən çox vergi ödəyən 100 şirkət (SİYAHI).

Dövlət Vergi Xidməti 2025-ci il üzrə büdcəyə ən çox töhfə verən 100 şirkətin siyahısını dərc edib. Siyahıya məlumatlarının açıqlanmasına razılıq verən iri vergi ödəyiciləri, habelə dolayı vergilər (ƏDV və aksiz) nəzərə alınmadan ən yüksək hesablama göstəriciləri olan şirkətlər daxil edilib. Siyahını təqdim edirik :

| 1 | ARDNŞ (SOCAR) "Azneft" İstehsalat Birliyi | 1 508,0 |
| 2 | "Tabaterra" QSC | 697,0 |
| 3 | BP Exploration (Azerbaijan) Limited | 662,7 |
| 4 | Lukoil Overseas Shah Deniz Ltd. | 433,2 |
| 5 | TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.) | 429,9 |
| 6 | SAIPEM (SAIPEM Contracting Netherlands B.V.) | 327,4 |
| 7 | Naftiran Intertrade Co. (NICO) | 211,7 |
| 8 | ARDNŞ Qaz İxrac İdarəsi | 200,9 |
| 9 | BP Exploration (Caspian Sea) Limited | 164,3 |
| 10 | "Azercay" (ASB) Limited | 148,9 |
| 11 | Kapital Bank | 131,9 |
| 12 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) | 123,5 |
| 13 | Azercell Telekom | 113,7 |
| 14 | MVM Upstream Private Company | 112,9 |
| 15 | Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 104,3 |
| 16 | "Azerlotereya" ASC | 100,7 |
| 17 | Azerconnect Group | 81,2 |
| 18 | Paşa Bank | 75,7 |
| 19 | Turkish Petroleum SCP Limited | 74,8 |
| 20 | Lukoil-Azerbaijan | 63,9 |
| 21 | ARDNŞ Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu | 60,4 |
| 22 | Bakı Abadlıq Xidməti | 59,7 |
| 23 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti | 56,2 |
| 24 | "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi | 56,2 |
| 25 | Norm Sement | 54,9 |
| 26 | "Azərişıq" ASC | 54,5 |
| 27 | Araz Supermarket | 46,4 |
| 28 | Azerbaijan Coca-Cola Bottlers | 45,3 |
| 29 | Caspian Drilling Company Limited | 40,1 |
| 30 | ABC-Telecom (Kontakt Home) | 40,1 |
| 31 | Sarvan MMC | 39,8 |
| 32 | Caspian Tech (Topaz) | 39,8 |
| 33 | Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi | 35,0 |
| 34 | Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (AIOC) | 37,7 |
| 35 | Avro-Asiya İnşaat Korporasiyası "Evrascon" | 36,1 |
| 36 | PMD Group | 34,8 |
| 37 | Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) | 34,5 |
| 38 | Azpetrol Ltd. | 32,6 |
| 39 | Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) | 32,1 |
| 40 | Bank Respublika | 32,1 |
| 41 | ARDNŞ "Neftqaztikinti" Tresti | 31,8 |
| 42 | Socar Downstream Management | 31,0 |
| 43 | Unibank | 30,6 |
| 44 | Holcim (Azerbaijan) | 29,9 |
| 45 | Carlsberg Azerbaijan | 29,1 |
| 46 | ARDNŞ Nəqliyyat İdarəsi | 28,4 |
| 47 | Sun Food | 28,3 |
| 48 | ARDNŞ Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi | 28,1 |
| 49 | Xalq Bank | 28,1 |
| 50 | BP Exploration (Shah Deniz) Limited | 27,8 |
| 51 | AccessBank | 27,6 |
| 52 | Zeytun Pharmaceuticals | 26,7 |
| 53 | Avromed Company | 26,6 |
| 54 | Bakcell | 26,5 |
| 55 | Baku Steel Company | 26,2 |
| 56 | Körpü-Bina-Tikinti | 26,1 |
| 57 | Oba Market | 25,9 |
| 58 | ASG Business Aviation | 25,1 |
| 59 | Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi (ASCO) | 24,0 |
| 60 | Bos Shelf | 23,6 |
| 61 | Azvirt | 22,5 |
| 62 | Silk Way West Airlines | 22,3 |
| 63 | "Azərenerji" ASC | 22,2 |
| 64 | Socar Petroleum | 21,7 |
| 65 | Exxon Azerbaijan Limited | 21,7 |
| 66 | Azərbaycan Supermarket (Bravo) | 21,2 |
| 67 | Azərsun Kağız və Karton İstehsalat | 21,2 |
| 68 | "Azəri Med" QSC | 20,9 |
| 69 | Vektor MMC | 20,2 |
| 70 | Al Market | 20,0 |
| 71 | Paşa Həyat Sığorta | 19,7 |
| 72 | Bakı Gəmiqayırma Zavodu | 19,0 |
| 73 | Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi | 19,0 |
| 74 | Qarabağ Dirçəliş Fondu | 19,0 |
| 75 | Paşa Development | 18,6 |
| 76 | ARDNŞ Kompleks Qazma İşləri Tresti | 18,2 |
| 77 | "Bazarstore" MMC | 17,8 |
| 78 | Bestcomp Group | 17,5 |
| 79 | Türkiye Petrolleri A.O. Nümayəndəliyi | 17,0 |
| 80 | Delta Telekom Ltd. | 17,0 |
| 81 | Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzi | 16,8 |
| 82 | Azər-Türk Bank | 16,4 |
| 83 | Itochu Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. | 15,9 |
| 84 | McDonald's Azərbaycan | 15,9 |
| 85 | BOKT Azpul | 15,7 |
| 86 | Gəncə Şərab-2 | 15,6 |
| 87 | "Azərtelekom" MMC | 15,5 |
| 88 | Polat Yol Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15,4 |
| 89 | "Azertrans Ltd" MMC | 15,3 |
| 90 | "A+Co" ASC | 15,3 |
| 91 | Caspian Geo | 15,2 |
| 92 | Yelo Bank | 15,0 |
| 93 | Bank of Baku | 15,0 |
| 94 | Trendyol Azərbaycan | 14,9 |
| 95 | "Azza" QSC | 14,6 |
| 96 | Ensol MMC | 14,3 |
| 97 | DH Neft Servis Tikinti | 13,9 |
| 98 | Göygöl Şərab Zavodu | 13,5 |
| 99 | "Sadaf Trade" MMC | 13,2 |
| 100 | BP Payplaynz (BTC) Limited | 12,6 |

Şərhlər (0)

Hələ şərh yoxdur. İlk şərhi siz yazın!

Şərh yazmaq üçün daxil olun